Merknaam: | CHIYAN |
Modelnummer: | CHIYAN-M2 |
MOQ: | 10,000m2 |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 2 miljoen m2 per maand |
Vinnige levering Gemiddeld aluminium-silicaat glas met hoge buigsterkte
Ultra- Het is veilig. Medium aluminium-silicaatglas(CHIYAN-M2) is een milieuvriendelijk ultra-dunaluminium-silicaatglas met een bepaalde sterkte.
Kenmerken:
Hoge slagweerstand
Hoge krasbestendigheid
Hoge flexibiliteit
Hoge buigsterkte
Toepassing:Veel gebruikt in voertuigen, dekkingsplaten voor consumentenelektronica, fotovoltaïsche, industriële touch, slimme thuisveld;
Regelmatige THickness:
2.0mm 1,80mm 1,50mm 1,30mm
1.10mm 0,70mm 0,55mm
0.40mm 0,33mm 0,25mm
CHIYAN-M2Het middelgrote aluminium-silicaatglas met een dikte van 0,25 tot 2,0 mm wordt al op de markt gebruikt om aan een breed scala aan klantenbehoeften te voldoen.
StandaardSIze:1300*1100 mm (5e generatie)
Notitie: De maat kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.
Samenstelling van het product
Ultra-Clear Medium Aluminium-Silicate Glass bereikt een betere spanning en spanningsdiepte dan gewoon soda-kalk glasdoor het gehalte aan Al2O3 in het glas te verhogen en het ionenuitwisselingsvermogen te verhogen.
Samenstellingselementen | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
Bereik van ingestelde waarde | 69.0-72.0 | 4.5-8.0 | <0.01 | 6.0-8.0 | 3.5-5.0 | 0.1-1.0 | 13.0-14.5 |
Referentie voor het instellen van parameters voor het chemisch temperproces
Tecologische parameter | 400°C | 410°C | 420°C | 430°C | ||||
CS(MPa) | DOL(um) | CS(MPa) | DOL(um) | CS(MPa) | DOL(um) | CS(MPa) | DOL(um) | |
3 uur | ≥650 | ≥ 7.0 | ≥650 | ≥ 80 | ≥650 | ≥ 90 | ≥650 | ≥ 105 |
4 uur | ≥ 600 | ≥ 80 | ≥ 600 | ≥ 90 | ≥ 600 | ≥ 110 | ≥ 600 | ≥ 125 |
5 uur | ≥ 600 | ≥ 90 | ≥ 600 | ≥ 100 | ≥ 600 | ≥ 115 | ≥ 600 | ≥130 |
Notitie: Temperingsoplossing Na+<0,5%. De bovenstaande testresultaten worden beïnvloed door de verwerkingsomstandigheden, de gegevens zijn uitsluitend ter referentie en niet als basis voor de productie.
Afmetingen
Nee, dat is niet zo. | Posten | Specificatie | DetectieMetode |
1 | DInnemendT- Het is niet goed. | 1300*1100*(±2 mm) | Maatstaf van de band |
2 | Dikte | 0.50~1.1 ±0.05m 1.3~2.0 ±0.05m | Micrometer |
3 | Dikteverschil | ≤00,04 mm | Micrometer |
4 | Het diagonale verschil (Vertikulairheid) | ≤00,3% | Maatstaf van de band |
5 | Strips | ≤Niveau 2 | Puntbronnen van licht |
6 | Vlakheid (Vóór tempering) | 0.50 tot 0.55≤0.15% ((= h/l) 0.70~2.0≤0.10% ((= h/l) | ![]() |
Uiterlijk
Nee, dat is niet zo. | Posten | Specificatie | DetectieMetode | |
1 | Effectieve massa | Alle gebieden buiten 10 mm van de rand zijn effectieve massagebieden. | ![]() | |
2 | Uiterlijke gebreken | Schrammen | w≤0.03 mm, toegestaan 0.03 mm<w≤0.05 mm,L≤25 mm(Gecontroleerd door puntdefecten) w>0.05mm, niet toegestaan. | Fluorescerende lamp 2000-2500Lux |
Bubbels | d≤0.05 mm, niet meegerekend 0.05 mm<d≤0.2mm, getallen≤5 /m² d>0.2 mm,Niet toegestaan | |||
Inklusies zoals stenen en kleverig tin | d≤0.05 mm, niet meegerekend 0.05 mm<d≤0.2mm, getallen≤5 /m² d>0.2 mm,Niet toegestaan | |||
3 | Randdefecten | Geknipt | Eenvoudig splijten L≤2.0 mm,W≤1.0mm,D≤1/2 van de dikte (zoals op de rechterfoto is aangetoond). De cumulatieve lengte van de scheuren is minder dan 10% van de randlengte van de glazen plaat. | ![]() |
4 | Scheuren en ontbrekende hoeken | Niet toegestaan | ||
5 | Vlekken op het oppervlak (glassplinters, bevestigingen, puntbesmetting) | Er zijn geen vlekken toegestaan die niet met gewone wasmiddelen kunnen worden verwijderd. | ||
d≤0.05 mm, niet meegerekend 0.05 mm<d≤0.3mm, getallen≤5 /m² d>0.3 mm,Niet toegestaan | Dezelfde methode als uiterlijk detectie. |
VerpakkingQde hoeveelheid
V/N | L*W*T(mm) | VerpakkingQde hoeveelheid (PDe Commissie heeftB.(bijvoorbeeld rund) |
1 | 1300x1100x0.25 | 900 |
2 | 1300x1100x0.33 | 1020 |
3 | 1300x1100x0.40 | 900 |
4 | 1300x1100x0.50 | 750 |
5 | 1300x1100x0.55 | 680 |
6 | 1300x1100x0.70 | 550 |
7 | 1300x1100x0.82 | 490 |
8 | 1300x1100x0.95 | 420 |
9 | 1300x1100x1.0 | 410 |
10 | 1300x1100x1.1 | 370 |
11 | 1300x1100x1.3 | 310 |
12 | 1300x1100x1.5 | 280 |
13 | 1300x1100x1.6 | 250 |
14 | 1300x1100x1.8 | 230 |
15 | 1300x1100x2.0 | 200 |
Verpakkingsdiagram
Bewaarplaats
Bewaringsvoorwaarden: Temperatuur ≤ 30°C, vochtigheid ≤ 65% (geen condensatie), houdbaarheid 6 maanden na levering.